Torneo de baloncesto se encamina a sus semifinales
Haina derrota 89-86 a Operativa.
Demostrando su poderío, y en una noche en la que su estelar Edwin Peña no estuvo a su altura, Haina derrotó 89-86 en doble tiempo extra al equipo de Operativa. El gigante Howard Encarnación se creció con 26 puntos y 17 rebotes, para ser el mejor por Haina.
Equipo de Haina, clasificado #1 de la serie regular.
También sobresalieron Edwin Peña con 22 puntos, Ivan "El Yoyo" Núñez con 16, y Dixon Starling con 14. Con esta victoria Haina termina invicta la serie regular, y se sentará a esperar al ganador de la semifinal.
Por los derrotados, Jesús Castellanos 26 puntos, Junior Aguirre 13, y Vicente Mambrú con 11 puntos y 8 rebotes.
Equipo de Tecnología, 2do lugar de la serie regular.
Tecnología clasifica en el torneo Amistad 2017.
Jugando su mejor juego de conjunto en el torneo, la pareja compuesta por Edward Santos y Bolívar Rodríguez se combinaron para 34 puntos, y la inclusión de "La Máquina", Alfredo Cepeda y el base Francisco Lara, ayudó a que dominaran todo el juego para ganar 62-57 al equipo de Caucedo, que se despide así del torneo.
Por los ganadores, se distinguió también Andrés Trinidad con 8 puntos. Por Caucedo, Irving Guillén con 16 puntos y Moisés Ortega con 10.
Líderes Serie Regular Torneo Amistad 2017
CLASIFICACIÓN | ||||
Posición | Equipo | Ganados - Perdidos | Porcentaje | Diferencia |
1 | Haina | 3-0 | 1.000 | - |
2 | tecnología | 2-1 | 0.750 | 1 |
3 | operativa | 1-2 | 0.250 | 2 |
4 | Caucedo | 0-3 | 0.000 | 3 |
*Pasan directo a la final.
**Quedan descalificados del torneo.
ENFRENTAMIENTOS | ||||
Haina | Tecnología | Operativa | Caucedo | |
Haina | 50-40 | 89-86 | 47-45 | |
Tecnología | 40-50 | 35-33 | 62-57 | |
Operativa | 86-89 | 33-35 | 52-51 | |
Caucedo | 45-47 | 57-62 | 51-52 |
LÍDERES INDIVIDUALES | |||||
ANOTACIÓN | |||||
Posición | Nombre | Equipo | Promedio | Total | Juegos jugados |
1 | Edwin Peña | Haina | 21 | 63 | 3 |
2 | Edward Santos | Tecnología | 14.7 | 44 | 3 |
3 | Howard Encarnación | Haina | 14 | 42 | 3 |
4 | Jesús Castellanos | Operativa | 14 | 42 | 3 |
5 | Irving Guillén | Caucedo | 10.7 | 32 | 3 |
ASISTENCIAS | |||||
1 | Jonathan Matos | Haina | 3.3 | 10 | 3 |
2 | Jonathan Hernández | Operativa | 2.7 | 8 | 3 |
3 | Bolivar Rodríguez | Tecnología | 2.7 | 8 | 3 |
4 | Edward Santos | Tecnología | 2.4 | 7 | 3 |
REBOTES | |||||
1 | Edward Santos | Tecnología | 11.3 | 34 | 3 |
2 | Howard Encarnación | Haina | 10.6 | 32 | 3 |
3 | Vicente Mambrú | Operativa | 7.6 | 23 | 3 |
4 | Edwin Peña | Haina | 7.3 | 22 | 3 |
5 | Edward Velez | Caucedo | 6.7 | 20 | 3 |
BLOQUEOS | |||||
1 | Edward Santos | Tecnología | 4.7 | 14 | 3 |
2 | Chanel Figueroa | Operativa | 2 | 6 | 3 |
3 | Howard Encarnación | Haina | 2 | 6 | 3 |
4 | Edward Velez | Caucedo | 1.7 | 5 | 3 |
Martes 4 de abril, 7:00 PM: Juego semifinal entre Tecnología y Operativa, en el techado de Villa Francisca.